viernes, 2 de agosto de 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO LISTADO GENERAL POR ESCUELA PROCESO DE ADMISION 2013-I ESPECIALIDAD : ENFERMERIA EN ORDEN DE MERITO GENERAL



ESPECIALIDAD : ENFERMERIA
EN ORDEN DE MERITO GENERAL

Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
45 200982 DIAZ/PORTOLATINO/DANIELA ELIZA 4.50 36 122 NO INGRESO
46 200252 AYAUCAN/PRADO/YULISSA LISBETH 4.00 37 124 NO INGRESO
47 203137 HUARI/ARBIZU/SHIRLEY NICOLE 3.50 38 126 NO INGRESO
48 202957 ALVITES/ANYOSA/ROCIO NATALY 3.00 39 127 NO INGRESO
49 202857 LUYO/OJEDA/GIANMARCOS PAUL 0.00 0 0 AUSENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO LISTADO GENERAL POR ESCUELA PROCESO DE ADMISION 2013-I ESPECIALIDAD : ENFERMERIA EN ORDEN DE MERITO GENERAL



ESPECIALIDAD : ENFERMERIA
EN ORDEN DE MERITO GENERAL

Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION

1 203063 TAPARA/ANTEZANA/ELIZABETH AZUC 35.00 1 11 INGRESO
2 201063 VILLAR/SOTELO/ADRIANA CAROLINA 33.50 2 15 INGRESO
3 200654 MENDIETA/SACSA/SHIRLEY OSHIN 30.75 3 24 INGRESO
4 201337 GUTIERREZ/RIVERA/LUZ MILAGROS 29.50 4 27 INGRESO
5 200365 RAMOS/MENDOZA/ANNY MIRZA 29.50 4 27 INGRESO
6 200370 CAMA/MANRIQUE/CARLA GORETTI 27.50 5 35 INGRESO
7 201691 HUAROTO/CHINCHAY/JAHAIRA NATHA 27.25 6 36 INGRESO
8 200074 ALBINO/LUYO/EVELYN DEL PILAR 26.75 7 38 INGRESO
9 201951 CHOCCE/QUISPE/KATIA 25.50 8 42 INGRESO
10 201949 MANRIQUE/CASTILLON/PAOLA ISABE 25.25 9 43 INGRESO
11 201516 DE LA CRUZ/GUTIERREZ/EVELYN NO 24.25 10 46 INGRESO
12 203139 CARHUAMACA/CONDORI/SONELY ALEX 21.00 11 57 INGRESO
13 200015 RIOS/ACHANG/DANIELA MILAGROS 20.00 12 61 INGRESO
14 201080 QUISPE/GALLEGOS/JESSICA EMPERA 19.25 13 64 INGRESO
15 200245 QUISPE/GALLEGOS/MONICA LIZETH 19.00 14 65 INGRESO
16 200598 HUAMANI/CABANA/ROSAURA 17.75 15 70 INGRESO
17 202326 SANCHEZ/CARBAJAL/ISAVVOT BRYGI 17.50 16 71 INGRESO
18 201943 ESPINOZA/BOCANGEL/RUTH MERY 17.50 16 71 INGRESO
19 201390 BRUNO/VALERIANO/YESSENIA JOSSH 17.25 17 72 INGRESO
20 201921 ZAMUDIO/NEGRON/CRISTHIAN BRAYA 16.75 18 74 INGRESO
21 203113 LLOCLLA/SANCHEZ/CINTHIA KAREN 16.25 19 76 INGRESO
22 203115 RODRIGUEZ/YARASCA/LISBETH LUZM 14.75 20 82 INGRESO
23 201775 APOLINARIO/PALOMINO/KATHERINE 14.50 21 83 INGRESO
24 202890 DAVALOS/TITO/YANETH KARINA 14.25 22 84 INGRESO
25 203121 VALERIANO/ESPIRITU/JOSEPH RONA 13.75 23 86 INGRESO
26 201804 SAMANIEGO/VILLAR/MARIA DEL CAR 13.75 23 86 INGRESO
27 200384 QUISPE/DE LA CRUZ/YESENIA SIND 13.75 23 86 INGRESO
28 202247 SOLANO/GUTIERREZ/CLAUDIA HEYDI 13.25 24 88 INGRESO
29 203134 CUSI/QUISPE/YANET 13.25 24 88 INGRESO
30 201425 FARFAN/HUAMANI/MARIA ANGELICA 13.00 25 89 INGRESO
31 200368 MENESES/ACEVEDO/SANDRA ISABEL 12.25 26 92 NO INGRESO
32 201819 TRONCOSO/PALOMINO/YAHAYRE STEF 12.00 27 93 NO INGRESO
33 201044 ROJAS/GARCIA/XIHOMARA YOCELYN 11.75 28 94 NO INGRESO
34 202206 MARTINEZ/MANCO/LEIDY ROCIO 11.50 29 95 NO INGRESO
35 203089 HUAPAYA/OCHOA/BEATRIZ ROXANA 10.50 30 99 NO INGRESO
36 200427 GAGO/RAMOS/YODIT YISELA 10.50 30 99 NO INGRESO
37 201344 TORIBIO/ROMERO/GLORIA KATY 9.75 31 102 NO INGRESO
38 202929 MANZO/CHUMPITAZ/SANDY KAROLINA 9.75 31 102 NO INGRESO
39 200337 RODRIGUEZ/HUAYAMARES/MARIA MER 9.00 32 105 NO INGRESO
40 200253 YACTAYO/DE LA CRUZ/KATHERINE L 9.00 32 105 NO INGRESO
41 202892 QUISPE/CABRERA/YOHANA LIZETH 8.75 33 106 NO INGRESO
42 201646 ROSALES/ARONES/YANET KATHERIN 5.25 34 119 NO INGRESO
43 202981 MARTINEZ/QUISPE/ESTRELLA ABIG 4.75 35 121 NO INGRESO
44 203177 VICENTE/SOLIS/KAREN LISSETH 4.50 36 122 NO INGRESO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO LISTADO GENERAL POR ESCUELA PROCESO DE ADMISION 2013-I ESPECIALIDAD: ING. AMBIENTAL Y RECURSOS NAT. EN ORDEN DE MERITO GENERAL



ESPECIALIDAD: ING. AMBIENTAL Y RECURSOS NAT.
EN ORDEN DE MERITO GENERAL

Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION

1 100412 VALLEJO/CHAMBERGO/DARY BETHSAB 37.75 1 9 INGRESO
2 102476 DIAZ/TASAYCO/MOISES ARTURO 34.00 2 14 INGRESO
3 101534 PALOMINO/QUISPE/LEYDI YIREL 33.25 3 16 INGRESO
4 101712 VALERIANO/VIVAS/YENIFER YAEL 32.75 4 17 INGRESO
5 100020 ABURTO/FRANCIA/JHORLAN FREDDY 31.25 5 23 INGRESO
6 101792 COELLO/YACTAYO/RICARDO LEONEL 29.75 6 26 INGRESO
7 103211 GONZALES/GUTIERREZ/KIARA GUISS 28.75 7 30 INGRESO
8 100762 MENESES/FLORES/NERY MAGDA 27.00 8 37 INGRESO
9 102049 CHAMORRO/PACHECO/DORIS LIZETH 27.00 8 37 INGRESO
10 101693 MAYTA/RAMOS/RONALD LUIS 26.75 9 38 INGRESO
11 103230 CACERES/PEVES/JAMIRO DANIEL 26.50 10 39 INGRESO
12 102596 ÑAÑEZ/BERMUDEZ/ESTEFANY VIVIAN 26.00 11 41 INGRESO
13 100499 CASTILLO/LIÑAN/CRISTINA MILAGR 26.00 11 41 INGRESO
14 102276 SANCHEZ/MORAN/ROSE CAROLYN 25.50 12 42 INGRESO
15 100161 SANCHEZ/CAYCHO/MYRIAM ELIZABET 25.25 13 43 INGRESO
16 104550 LANDA/CHUQUISPUMA/JUAN ROSALES 25.00 14 44 INGRESO
17 104443 COLQUE/ESPINOZA/JESUS ANTONIO 24.75 15 45 INGRESO
18 104027 VILCA/DE LA CRUZ/ERIKSON CLINY 24.00 16 47 INGRESO
19 100615 ROBLES/FELIX/KIARA 23.50 17 48 INGRESO
20 103286 RODRIGUEZ/AGUADO/JORGITO CARLO 23.25 18 49 INGRESO
21 102658 ARIMANA/LIZANA/ANGIE CLAUDIA 21.75 19 54 INGRESO
22 102681 SONCCO/RAMOS/LUIS MIGUEL 21.75 19 54 INGRESO
23 104137 APONTE/ALARCON/ELVIA 21.50 20 55 INGRESO
24 100052 BERRIOS/CHUMPITAZ/JOAU ORLANDO 21.25 21 56 INGRESO
25 104473 JURADO/HUAMAN/ALEXANDER 21.25 21 56 INGRESO
26 104108 SANDOVAL/BARRIOS/DALIA MARICIE 21.00 22 57 INGRESO
27 102629 CASANOVA/GOMEZ/LISDY LUI 20.75 23 58 INGRESO
28 100213 CARRION/HUARI/YANET CONSUELO 20.25 24 60 INGRESO
29 100067 SALCEDO/PANDURO/DIANA JANIRA 20.25 24 60 INGRESO
30 100849 MACALUPU/MENDOZA/SILVIA YESSEN 20.00 25 61 INGRESO
31 104109 PAUCAR/SANCHEZ/VICTORIA ROXANA 19.00 26 65 INGRESO
32 101410 FLORIAN/FAUSTINO/MARIA DE LOS 18.75 27 66 INGRESO
33 100206 LAURA/VEGA/LUCERO LIZETH 18.75 27 66 INGRESO
34 103341 VICENTE/HERNANDEZ/WILDER ALEXA 13.25 28 88 NO INGRESO
35 102066 PERALTA/GARCIA/VICTORIA LILIAN 12.75 29 90 NO INGRESO
36 104083 HUAMAN/JARA/OSCAR LEONIDAS 11.25 30 96 NO INGRESO
37 100028 TRUENQUE/TUEROS/LUIS ENRIQUE 11.00 31 97 NO INGRESO
38 102234 MARIÑO/SALCEDO/RENZO JHOSMAR 10.25 32 100 NO INGRESO
39 103393 VICENTE/MENDIETA/GLADYS JOSELY 9.75 33 102 NO INGRESO
40 102853 GUTIERREZ/POSTILLON/JESSICA LI 9.75 33 102 NO INGRESO
41 104465 QUISPE/ALVITES/YERALDIN 8.75 34 106 NO INGRESO
42 103877 APONTE/ALARCON/ARMANDINA 6.50 35 115 NO INGRESO
43 104393 MANRIQUE/GUERRA/LUIS ALBERTO 4.25 36 123 NO INGRESO
44 101746 VITE/ZAVALA/MILAGROS DEL PILAR 0.00 0 0 AUSENTE

Punto a punto: incidencias de Perú vs Serbia en Mundial de Tailandia

Las ´Matadorcitas´ quieren seguir dejando en alto el nombre del Perú y buscan meterse en las semifinales del Mundial de Tailandia.

jueves, 1 de agosto de 2013

1° Caso en Cañete de la INFLUENZA AH1N1

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) - CAÑETE

En reunión de urgencia del COE-CAÑETE, se confirmo por parte del DR. WELLINTONG KOO DIRECTOR DE LA RED DE SALUD CAÑETE YAUYOS,  el representantes del HOSPITAL de ESSALUD II CAÑETE y la Directora del Hospital REZOLA de CAÑETE, el 1° CASOS DE INFLUENZA AH1N1, y que habría por confirmar 2 casos más, que hasta el momento se espera los resultados de los laboratorios encargados.
En esta reunió los integrantes de la parte de salud, dieron a conocer y reafirmar el 1° caso en Cañete y las diferentes características en que se puede presentar esta enfermedad, dando así las prevenciones del caso como el uso de mascarillas, el lavado de manos continuamente, la no asistencia a eventos con masiva aglomeración de personas, ya que este sería el factor por la cual es más propensa la propagación de esta enfermedad. Está plenamente comprobado que una doctora de apellido Pisconti, esta con dicha enfermedad y al parecer el virus estaría propagándose en dicho Hospital.


Por otro lado tenemos información que existirían 3 casos graves, de bebes en la unidad de incubadora, y que han fallecido en el HOSPITAL REZOLA, algunos familiares han señalado que sería por la gripe AH1N1, pues se han enterado que dos doctoras están con la enfermedad. Pero hasta el momento no hay ninguna declaración por parte de la Directora del Hospital Rezola de Cañete, que pueda desvirtuar esta información por parte de los familiares.

Y donde estuvieron la Guardia Regional, si roban el Departamento de Luís Fernández Estrella Gerente General del Gobierno Regional de Lima Provincias.

Y como dice, honrando la palabra una vez más el presidente del Gobierno Regional de Lima Javier Alvarado Gonzales del Valle, puso en marcha la Guardia Regional con efectivos e imponentes camionetas, Durante el patrullaje se atendieron diversos percances menores, Gracias a las constantes rondas por zonas urbanas y centros poblados se logró disuadir a la delincuencia y a personas que viven al margen de la ley.
 
 
Pero provistos de patas de cabras, un grupo de delincuentes asaltaron unos cinco departamentos, entre los que se encuentra el departamento exclusivo del actual Gerente General del Gobierno Regional de Lima Luis Enrique Fernández Estrella.
 El asalto produjo a las 7:00 pm. del martes 30 de julio, los delincuentes se llevaron televisores, perfumes, equipos de ingeniería, laptops, dinero en efectivo y otras pertenencias de los propietarios de los departamentos, solo se llevaron perfumes, documentos personales y padrones del partido Triunfa Perú que consisten en firmas que estaban para presentar al JNE.
 El alto funcionario de la región, mostró su preocupación porque en el atraco solo se hayan llevado las cosas anteriormente detalladas y dejaron otras de mayor valor como electrodomésticos.
“Vivo en este lugar desde hace dos años y medio y no hemos tenido problemas”,
indicó el funcionario.

Médicos radicalizan la huelga y renuncian 250 jefes de varios hospitales en el país


La huelga se está extremando. Como medida de fuerza 250 jefes de servicio y departamento de diversos hospitales a nivel nacional renunciaron ayer a sus cargos, reveló el presidente de la Federación Médica, César Palomino, quien confirmó que la huelga se radicalizará con la entrega de hospitales. "¡Exigimos al Ministerio de Salud (Minsa) que publique la escala remunerativa ya! Dijeron que lo harían en julio, pero nos engañaron", afirmó.
Carlos Ríos Cuadros, jefe de emergencias del hospital Hermilio Valdizán, y otros tres jefes de hospitales de Lima, abandonaron sus puestos, mostrando sus cartas de renuncia. "Exigimos respeto y sueldos justos", gritaron, levantando sus puños. Ayer cumplieron 16 días de huelga indefinida.
Y hay más. Seis de los ocho médicos que iniciaron una "huelga de hambre" hace seis días, mantienen la medida de protesta frente a la sede del Ministerio de Salud (Minsa), ubicada en la avenida Salaverry.
Fernando Fernández Quispe, galeno del centro de salud Infantas del Rímac no soportó la carencia de alimentos y tuvo que ser auxiliado por sus compañeros. "Existen más de 80 médicos bajo el régimen explotador CAS (Contrato Administrativo de Servicios) en mi red de salud. Pedimos mejoras salariales", indicó cubierto con unas frazadas. El percibe S/. 2,400 de sueldo.

HUELGA SEGUIRÁ
César Palomino afirmó que la huelga no se detendrá, y anunció que los médicos que han renunciado a sus cargos y jefaturas provienen de los hospitales Cayetano Heredia, Hermilio Valdizán y San José, así como de la Disa IV Lima Este y de las redes de salud de San Juan de Lurigancho y Túpac Amaru, en Comas.
Pero no son los únicos que han paralizado sus funciones. A nivel nacional, 35 mil enfermeras del Minsa también acatan una huelga indefinida. Ellas realizaron ayer un plantón cerca de la vivienda del presidente Ollanta Humala como medida de fuerza. Zoila Cotrina, presidenta de la Federación de Enfermeras, dijo que están dolidas con las expresiones del mandatario y le exigen respeto y que se rectifique.
Los profesionales del Seguro Social no se quedaron atrás. Los tecnólogos contrataron a cuatro guapas mujeres, quienes hicieron topless frente a la sede de Essalud para llamar la atención de las autoridades del sector. Este gremio y otros nueve de Essalud se sumaron a la huelga médica el jueves pasado, pidiendo mejoras salariales y administrativas. "Solo estamos atendiendo en emergencias", señaló Romel Díaz, dirigente de los tecnólogos.

ESCALA EN SETIEMBRE

Son en total 65 mil los profesionales de la salud que han paralizado sus funciones en el país. A esto se sumará en agosto el paro preventivo de médicos de Essalud. Todos ellos exigen lo mismo: mejores salarios, nombramientos y la pronta publicación de una escala remunerativa, que fije los aumentos salariales.
Sin embargo, este último pedido se diluyó ayer, luego que la asesora legal del Minsa, Dalia Suárez, puntualizara que la nueva escala remunerativa exigida por los galenos será establecida recién a partir de setiembre próximo. Entonces, dijo que no tiene sentido que los médicos radicalicen su medida de fuerza.
"No puede haber un anticipo porque se trata de un proceso. Debe emitirse primero un decreto legislativo, luego que se apruebe la nueva escala que será implementada con un decreto supremo", afirmó.
En lo que va de la huelga médica se han cancelado 650 mil citas externas en 185 hospitales y 2,500 centros de salud del país, 400 mil de ellas fueron canceladas en Lima.

JIMÉNEZ AFIRMA QUE MÉDICOS "SÍ" RECIBIRÁN AUMENTOS SALARIALES

En las próximas semanas se otorgará "sí o sí" el aumento de remuneraciones a los trabajadores del sector salud, reveló el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor.
Entonces, exhortó al gremio médico a regresar a sus labores para atender a la población necesitada.
“El gobierno invertirá muchos recursos de los peruanos en el mejoramiento de los sueldos de los médicos y de los profesionales de la salud. Con la delegación de facultades legislativas que el Congreso ya nos otorgó, emitiremos el decreto legislativo de incrementos salariales en los próximos días”, manifestó.
En ese sentido, invocó a los gremios del sector que se encuentran en huelga a dejar de lado su medida de fuerza.
Al respecto, Eduardo Calagua, presidente del cuerpo médico de la Maternidad de Lima, indicó que el gremio no llegará a abandonar los hospitales si es que se tiende una mesa de diálogo.