viernes, 2 de agosto de 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO LISTADO GENERAL POR ESCUELA PROCESO DE ADMISION 2013-I ESPECIALIDAD : INGENIERIA DE SISTEMAS EN ORDEN DE MERITO GENERAL

ESPECIALIDAD : INGENIERIA DE SISTEMAS
EN ORDEN DE MERITO GENERAL

Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 102884 CONTRERAS/PARIONA/VICTOR 43.25 1 6 INGRESO

2 101976 GALVEZ/GIRON/ROSARIO DEL PILAR 39.50 2 7 INGRESO
3 100682 VICENTE/QUISPE/JOEL ANTONY 37.00 3 10 INGRESO
4 100168 FERNANDEZ/DE LA CRUZ/JESUS EUG 32.25 4 19 INGRESO
5 104450 QUIROZ/CUETO/LUIS BREYDER 31.50 5 22 INGRESO
6 102714 RODRIGUEZ/AQUINO/GIANCARLOS HE 29.25 6 28 INGRESO
7 104041 CASTRO/QUEZADA/MARCO RAFAEL 29.00 7 29 INGRESO
8 101903 ARANA/CARDENAS/FLAVIO SALVADOR 28.75 8 30 INGRESO
9 100118 NOLASCO/ALCALA/FELIX VICTOR 24.75 9 45 INGRESO
10 101918 CHAVEZ/REYES/CESAR AUGUSTO 24.75 9 45 INGRESO
11 101113 TARMEÑO/QUISPE/JIMY KEYTEL 24.25 10 46 INGRESO
12 102662 PINO/GOYCOCHEA/CARLOS JEANPIER 24.25 10 46 INGRESO
13 102594 LAURA/PEÑA/ERICK 24.25 10 46 INGRESO
14 101124 HUAMAN/SOTO/ERICK MANUEL 23.25 11 49 INGRESO
15 102435 ORDOÑEZ/APOLINARIO/MARYCIELO 23.00 12 50 INGRESO
16 104394 GUTIERREZ/VENTURO/JOINS SERGIO 22.25 13 52 INGRESO
17 103385 CARDENAS/ALVA/JUAN JOSE 22.00 14 53 INGRESO
18 102292 MORALES/BRAVO/ALVARO JUNIOR 21.75 15 54 INGRESO
19 103932 ZELADA/DE LA CRUZ/LUIS ALBERTO 21.25 16 56 INGRESO
20 102586 GARCIA/YAYA/MARYCIELO DEL ROSA 21.00 17 57 INGRESO
21 104223 FERNANDEZ/SANCHEZ/MAURO CESAR 20.75 18 58 INGRESO
22 100032 AYLLON/OCHOA/ANYELO 20.50 19 59 INGRESO
23 100093 GONZALES/GARCIA/ALVARO DANIEL 20.50 19 59 INGRESO
24 103331 CERAZO/CULLANCO/JACKELIN NATAL 20.00 20 61 INGRESO
25 102400 MENDOZA/TORRES/LUIS ENRIQUE 20.00 20 61 INGRESO
26 104446 CAMPUSANO/SANTIAGO/PAUL JERSON 18.75 21 66 INGRESO
27 100480 TENORIO/MANALLAY/FRANKLIN ALEX 18.25 22 68 INGRESO
28 101475 CISNEROS/INCACARI/ANDRES FRANC 18.00 23 69 INGRESO
29 104362 BALDOCEDA/SARCO/BRAYAN STEVEN 17.75 24 70 INGRESO
30 100106 SAENZ/CASANI/CRISTHIAN PAUL 17.50 25 71 INGRESO
31 100415 AYLLON/ALIAGA/JOSE EDUARDO 17.25 26 72 INGRESO
32 102431 RUIZ/LUCAS/CRISTOFHER NELSON 17.00 27 73 INGRESO
33 100684 GUZMAN/MASCCO/YHULIOS YHASSUO 17.00 27 73 INGRESO
34 102640 YAYA/SIGUEL/JOVELHY IVET 17.00 27 73 INGRESO
35 100061 CASTILLO/LAURA/CRISTHIAN ALBER 16.50 28 75 INGRESO
36 100291 HURTADO/ALZAMORA/MARTIN YOLWI 16.25 29 76 INGRESO
37 100090 ALVARADO/CHAVEZ/JOEL ELIAS 16.25 29 76 INGRESO
38 104522 BARRAGAN/SANCHEZ/BRAYHAN DAVID 16.00 30 77 INGRESO
39 104119 MENDEZ/ALAYO/JHEAN MARCO 15.50 31 79 INGRESO
40 100392 CARRASCO/ORTIZ/CAROLINA VERONI 15.25 32 80 INGRESO
41 100054 ANCHARAICO/HUARI/HANS EMILSEN 14.75 33 82 INGRESO
42 101219 QUISPE/QUISPE/ALONSO ARMANDO 14.50 34 83 INGRESO
43 102092 YATACO/SUAREZ/JOSE GABRIEL 14.25 35 84 INGRESO
44 100094 CACERES/ACHULLA/MICHAEL BRYAN 14.25 35 84 INGRESO

No hay comentarios:

Publicar un comentario