viernes, 2 de agosto de 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO LISTADO GENERAL POR ESCUELA PROCESO DE ADMISION 2013-I ESPECIALIDAD : INGENIERIA DE SISTEMAS EN ORDEN DE MERITO GENERAL



ESPECIALIDAD : INGENIERIA DE SISTEMAS
EN ORDEN DE MERITO GENERAL

Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION

45 102623 VIZCARDO/FLORES/PIERA LILIANA 14.00 36 85 INGRESO
46 100034 RUEDAS/MANCO/MARIA XIOMARA 13.50 37 87 INGRESO
47 104181 CARRILLO/CUBILLAS/JOHANN ALEXA 13.00 38 89 INGRESO
48 100076 ORMEÑO/MANRIQUE/KAREN LIZETH 12.75 39 90 INGRESO
49 102225 SANCHEZ/RAMOS/JUAN ALBERTO 12.50 40 91 INGRESO
50 100068 ESPINOZA/MACHA/VICTOR JOSE 12.50 40 91 INGRESO
51 104258 CHUMPITAZ/MORALES/KATHERIN MAR 12.50 40 91 INGRESO
52 103335 CASTILLO/JURADO/KATHERIN EUGEN 11.75 41 94 INGRESO
53 103927 GUEVARA/BONIFACIO/ELIANY DANIE 11.75 41 94 INGRESO
54 100422 MALASQUEZ/GARCIA/JUAN ERICK 11.50 42 95 INGRESO
55 102684 EUSTAQUIO/JUSTO/WILMER ISAAC 11.50 42 95 INGRESO
56 103255 DOMINGUEZ/MANRIQUE/VIGNART PED 11.50 42 95 INGRESO
57 100116 RIVERA/CARBAJAL/JULIO CESAR 11.25 43 96 INGRESO
58 101233 FARFAN/PEREZ/EDSON ROBERTO 10.75 44 98 INGRESO
59 102480 SALDAÑA/QUISPE/MERCEDES ZULEMA 10.50 45 99 INGRESO
60 100164 MARTINEZ/MANSILLA/TANIA ELIZAB 10.50 45 99 INGRESO
61 100691 VERGARA/FELIX/GIANELA STHEFANY 10.50 45 99 INGRESO
62 102668 SARAVIA/ENCISO/JOEL ALEXANDER 10.25 46 100 INGRESO
63 104467 YOVERA/MENESES/ZECARLOS JHORNA 10.25 46 100 INGRESO
64 102198 HERRERA/ESPIRITU/DENIS JESUS 10.25 46 100 INGRESO
65 104485 ANCHANTE/NOLAZCO/RICHARD JOSE 10.00 47 101 INGRESO
66 102601 HUARACHE/SILVA/ALEX PAUL 10.00 47 101 INGRESO
67 104400 CARDENAS/ESPARTA/KARLS NAPIER 10.00 47 101 INGRESO
68 100048 GOMEZ/BAVILON/JIMMY ALBERTO 9.50 48 103 INGRESO
69 102409 VARGAS/VALERIO/WILLIAM ADRIAN 9.50 48 103 INGRESO
70 104547 CONTRERAS/VASQUEZ/CRISTHIAN DA 9.25 49 104 INGRESO
71 103353 ROJAS/GAMARRA/JERRY ALEXANDER 9.00 50 105 INGRESO
72 102244 RAMOS/GUTIERREZ/ALEXIS DANNY 8.75 51 106 INGRESO
73 103740 PAREDES/HUARCAYA/CRISTIAN EBER 8.50 52 107 INGRESO
74 104548 CHUQUISPUMA/LARA/LUIS LLERALDO 7.75 53 110 INGRESO
75 104545 CHAVEZ/VILLAR/ANDRES ALFREDO 7.50 54 111 INGRESO
76 104187 MORAN/TOMAS/ALESSANDRA DAYAN 6.50 55 115 INGRESO
77 101649 TADEO/ESPINOZA/GILMAR JHONATAN 6.25 56 116 INGRESO
78 102851 CAMPOS/RIOS/ALBERTO JHONATAN 2.25 57 129 INGRESO
79 104503 CAQUIAMARCA/CUPE/CRISTHIAN ALI 1.00 58 131 INGRESO
80 102633 ESPINOZA/ESPINOZA/JUAN CARLOS -2.75 59 134 INGRESO
81 104534 ROCA/MOROCCO/RONALD FERNANDO 0.00 0 0 AUSENTE
82 101088 MEDINA/AREVALO/NATHALY MARIALU 0.00 0 0 AUSENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario