viernes, 2 de agosto de 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO LISTADO GENERAL POR ESCUELA PROCESO DE ADMISION 2013-I ESPECIALIDAD : ENFERMERIA EN ORDEN DE MERITO GENERAL



ESPECIALIDAD : ENFERMERIA
EN ORDEN DE MERITO GENERAL

Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION

1 203063 TAPARA/ANTEZANA/ELIZABETH AZUC 35.00 1 11 INGRESO
2 201063 VILLAR/SOTELO/ADRIANA CAROLINA 33.50 2 15 INGRESO
3 200654 MENDIETA/SACSA/SHIRLEY OSHIN 30.75 3 24 INGRESO
4 201337 GUTIERREZ/RIVERA/LUZ MILAGROS 29.50 4 27 INGRESO
5 200365 RAMOS/MENDOZA/ANNY MIRZA 29.50 4 27 INGRESO
6 200370 CAMA/MANRIQUE/CARLA GORETTI 27.50 5 35 INGRESO
7 201691 HUAROTO/CHINCHAY/JAHAIRA NATHA 27.25 6 36 INGRESO
8 200074 ALBINO/LUYO/EVELYN DEL PILAR 26.75 7 38 INGRESO
9 201951 CHOCCE/QUISPE/KATIA 25.50 8 42 INGRESO
10 201949 MANRIQUE/CASTILLON/PAOLA ISABE 25.25 9 43 INGRESO
11 201516 DE LA CRUZ/GUTIERREZ/EVELYN NO 24.25 10 46 INGRESO
12 203139 CARHUAMACA/CONDORI/SONELY ALEX 21.00 11 57 INGRESO
13 200015 RIOS/ACHANG/DANIELA MILAGROS 20.00 12 61 INGRESO
14 201080 QUISPE/GALLEGOS/JESSICA EMPERA 19.25 13 64 INGRESO
15 200245 QUISPE/GALLEGOS/MONICA LIZETH 19.00 14 65 INGRESO
16 200598 HUAMANI/CABANA/ROSAURA 17.75 15 70 INGRESO
17 202326 SANCHEZ/CARBAJAL/ISAVVOT BRYGI 17.50 16 71 INGRESO
18 201943 ESPINOZA/BOCANGEL/RUTH MERY 17.50 16 71 INGRESO
19 201390 BRUNO/VALERIANO/YESSENIA JOSSH 17.25 17 72 INGRESO
20 201921 ZAMUDIO/NEGRON/CRISTHIAN BRAYA 16.75 18 74 INGRESO
21 203113 LLOCLLA/SANCHEZ/CINTHIA KAREN 16.25 19 76 INGRESO
22 203115 RODRIGUEZ/YARASCA/LISBETH LUZM 14.75 20 82 INGRESO
23 201775 APOLINARIO/PALOMINO/KATHERINE 14.50 21 83 INGRESO
24 202890 DAVALOS/TITO/YANETH KARINA 14.25 22 84 INGRESO
25 203121 VALERIANO/ESPIRITU/JOSEPH RONA 13.75 23 86 INGRESO
26 201804 SAMANIEGO/VILLAR/MARIA DEL CAR 13.75 23 86 INGRESO
27 200384 QUISPE/DE LA CRUZ/YESENIA SIND 13.75 23 86 INGRESO
28 202247 SOLANO/GUTIERREZ/CLAUDIA HEYDI 13.25 24 88 INGRESO
29 203134 CUSI/QUISPE/YANET 13.25 24 88 INGRESO
30 201425 FARFAN/HUAMANI/MARIA ANGELICA 13.00 25 89 INGRESO
31 200368 MENESES/ACEVEDO/SANDRA ISABEL 12.25 26 92 NO INGRESO
32 201819 TRONCOSO/PALOMINO/YAHAYRE STEF 12.00 27 93 NO INGRESO
33 201044 ROJAS/GARCIA/XIHOMARA YOCELYN 11.75 28 94 NO INGRESO
34 202206 MARTINEZ/MANCO/LEIDY ROCIO 11.50 29 95 NO INGRESO
35 203089 HUAPAYA/OCHOA/BEATRIZ ROXANA 10.50 30 99 NO INGRESO
36 200427 GAGO/RAMOS/YODIT YISELA 10.50 30 99 NO INGRESO
37 201344 TORIBIO/ROMERO/GLORIA KATY 9.75 31 102 NO INGRESO
38 202929 MANZO/CHUMPITAZ/SANDY KAROLINA 9.75 31 102 NO INGRESO
39 200337 RODRIGUEZ/HUAYAMARES/MARIA MER 9.00 32 105 NO INGRESO
40 200253 YACTAYO/DE LA CRUZ/KATHERINE L 9.00 32 105 NO INGRESO
41 202892 QUISPE/CABRERA/YOHANA LIZETH 8.75 33 106 NO INGRESO
42 201646 ROSALES/ARONES/YANET KATHERIN 5.25 34 119 NO INGRESO
43 202981 MARTINEZ/QUISPE/ESTRELLA ABIG 4.75 35 121 NO INGRESO
44 203177 VICENTE/SOLIS/KAREN LISSETH 4.50 36 122 NO INGRESO

No hay comentarios:

Publicar un comentario