viernes, 2 de agosto de 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO LISTADO GENERAL POR ESCUELA PROCESO DE ADMISION 2013-I ESPECIALIDAD: ING. AMBIENTAL Y RECURSOS NAT. EN ORDEN DE MERITO GENERAL



ESPECIALIDAD: ING. AMBIENTAL Y RECURSOS NAT.
EN ORDEN DE MERITO GENERAL

Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION

1 100412 VALLEJO/CHAMBERGO/DARY BETHSAB 37.75 1 9 INGRESO
2 102476 DIAZ/TASAYCO/MOISES ARTURO 34.00 2 14 INGRESO
3 101534 PALOMINO/QUISPE/LEYDI YIREL 33.25 3 16 INGRESO
4 101712 VALERIANO/VIVAS/YENIFER YAEL 32.75 4 17 INGRESO
5 100020 ABURTO/FRANCIA/JHORLAN FREDDY 31.25 5 23 INGRESO
6 101792 COELLO/YACTAYO/RICARDO LEONEL 29.75 6 26 INGRESO
7 103211 GONZALES/GUTIERREZ/KIARA GUISS 28.75 7 30 INGRESO
8 100762 MENESES/FLORES/NERY MAGDA 27.00 8 37 INGRESO
9 102049 CHAMORRO/PACHECO/DORIS LIZETH 27.00 8 37 INGRESO
10 101693 MAYTA/RAMOS/RONALD LUIS 26.75 9 38 INGRESO
11 103230 CACERES/PEVES/JAMIRO DANIEL 26.50 10 39 INGRESO
12 102596 ÑAÑEZ/BERMUDEZ/ESTEFANY VIVIAN 26.00 11 41 INGRESO
13 100499 CASTILLO/LIÑAN/CRISTINA MILAGR 26.00 11 41 INGRESO
14 102276 SANCHEZ/MORAN/ROSE CAROLYN 25.50 12 42 INGRESO
15 100161 SANCHEZ/CAYCHO/MYRIAM ELIZABET 25.25 13 43 INGRESO
16 104550 LANDA/CHUQUISPUMA/JUAN ROSALES 25.00 14 44 INGRESO
17 104443 COLQUE/ESPINOZA/JESUS ANTONIO 24.75 15 45 INGRESO
18 104027 VILCA/DE LA CRUZ/ERIKSON CLINY 24.00 16 47 INGRESO
19 100615 ROBLES/FELIX/KIARA 23.50 17 48 INGRESO
20 103286 RODRIGUEZ/AGUADO/JORGITO CARLO 23.25 18 49 INGRESO
21 102658 ARIMANA/LIZANA/ANGIE CLAUDIA 21.75 19 54 INGRESO
22 102681 SONCCO/RAMOS/LUIS MIGUEL 21.75 19 54 INGRESO
23 104137 APONTE/ALARCON/ELVIA 21.50 20 55 INGRESO
24 100052 BERRIOS/CHUMPITAZ/JOAU ORLANDO 21.25 21 56 INGRESO
25 104473 JURADO/HUAMAN/ALEXANDER 21.25 21 56 INGRESO
26 104108 SANDOVAL/BARRIOS/DALIA MARICIE 21.00 22 57 INGRESO
27 102629 CASANOVA/GOMEZ/LISDY LUI 20.75 23 58 INGRESO
28 100213 CARRION/HUARI/YANET CONSUELO 20.25 24 60 INGRESO
29 100067 SALCEDO/PANDURO/DIANA JANIRA 20.25 24 60 INGRESO
30 100849 MACALUPU/MENDOZA/SILVIA YESSEN 20.00 25 61 INGRESO
31 104109 PAUCAR/SANCHEZ/VICTORIA ROXANA 19.00 26 65 INGRESO
32 101410 FLORIAN/FAUSTINO/MARIA DE LOS 18.75 27 66 INGRESO
33 100206 LAURA/VEGA/LUCERO LIZETH 18.75 27 66 INGRESO
34 103341 VICENTE/HERNANDEZ/WILDER ALEXA 13.25 28 88 NO INGRESO
35 102066 PERALTA/GARCIA/VICTORIA LILIAN 12.75 29 90 NO INGRESO
36 104083 HUAMAN/JARA/OSCAR LEONIDAS 11.25 30 96 NO INGRESO
37 100028 TRUENQUE/TUEROS/LUIS ENRIQUE 11.00 31 97 NO INGRESO
38 102234 MARIÑO/SALCEDO/RENZO JHOSMAR 10.25 32 100 NO INGRESO
39 103393 VICENTE/MENDIETA/GLADYS JOSELY 9.75 33 102 NO INGRESO
40 102853 GUTIERREZ/POSTILLON/JESSICA LI 9.75 33 102 NO INGRESO
41 104465 QUISPE/ALVITES/YERALDIN 8.75 34 106 NO INGRESO
42 103877 APONTE/ALARCON/ARMANDINA 6.50 35 115 NO INGRESO
43 104393 MANRIQUE/GUERRA/LUIS ALBERTO 4.25 36 123 NO INGRESO
44 101746 VITE/ZAVALA/MILAGROS DEL PILAR 0.00 0 0 AUSENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario