viernes, 2 de agosto de 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO LISTADO GENERAL POR ESCUELA PROCESO DE ADMISION 2013-I ESPECIALIDAD : ADMINISTRACIÓN EN ORDEN DE MERITO GENERAL



ESPECIALIDAD : ADMINISTRACIÓN
EN ORDEN DE MERITO GENERAL

Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION

1 200737 SILVA/RAMIREZ/MARCIO ANDRE 50.00 1 2 INGRESO
2 202816 SANDOVAL/ERASMO/JORGE LUIS 43.75 2 4 INGRESO
3 200036 MEDRANO/CASTRO/ROSITA DEL CARM 43.25 3 6 INGRESO
4 200113 CALAGUA/PISCONTE/EIJI JORGE 39.50 4 7 INGRESO
5 200660 QUISPE/HUAMAN/JESUS ALEJANDRO 38.50 5 8 INGRESO
6 200241 PALACIOS/ROJAS/EDITH 34.50 6 13 INGRESO
7 202769 SANDOVAL/MICHUY/KLEVER JOSE 34.00 7 14 INGRESO
8 200512 DIAZ/NAVARRETE/LOYDA ELIZABETH 31.75 8 21 INGRESO
9 200168 AROTINCO/PARIONA/SILVIA PAOLA 30.50 9 25 INGRESO
10 202239 SANCHEZ/RAMOS/NATHALY BERENISS 27.75 10 34 INGRESO
11 202267 SANCHEZ/AGUADO/KAREN LISBET 27.50 11 35 INGRESO
12 200534 HUAMAN/SULLUCHUCO/FRANK ALESSA 26.75 12 38 INGRESO
13 201931 DE LA CRUZ/SAAVEDRA/JOHAYRA VA 26.75 12 38 INGRESO
14 202951 ARRIOLA/HINOJOSA/JOSE MIGUEL 26.50 13 39 INGRESO
15 203122 PELAEZ/PEÑA/CESAR ALFREDO 26.00 14 41 INGRESO
16 201359 HILARIO/QUISPE/DANITZA DENNIS 25.25 15 43 INGRESO
17 200026 ARIAS/HUARACHI/MADELEYDI JAKEL 24.75 16 45 INGRESO
18 201617 SANTA/VICENTE/CARMEN ALEXANDRA 24.75 16 45 INGRESO
19 200058 ORELLANO/QUISPE/CLAUDIA JASMIN 24.25 17 46 INGRESO
20 200049 RODRIGUEZ/ELIAS/KATHERINE PAME 24.25 17 46 INGRESO
21 202335 PUEMAPE/MENDIETA/CHRIST SEYVOL 23.50 18 48 INGRESO
22 202309 MAGALLANES/ROCA/SAYRA JULISSA 23.00 19 50 INGRESO
23 202891 HUAMANI/AGUILAR/JULIO CESAR 23.00 19 50 INGRESO
24 201430 PALACIOS/CASTRO/ROSARIO SOFIA 22.50 20 51 INGRESO
25 201632 SANTA/VICENTE/ALVARO JAVIER 22.25 21 52 INGRESO
26 201185 GAMEZ/BRUNO/JEAN PIERO 22.25 21 52 INGRESO
27 201930 GONZALES/NAVARRO/TANIA BRILLIT 22.00 22 53 INGRESO
28 201616 RODRIGUEZ/SARCO/TYE CRISTINA 21.75 23 54 INGRESO
29 201413 FELIX/ANGULO/ELIZABETH LYNETTE 21.50 24 55 INGRESO
30 200282 ORTEGA/VARGAS/SONIA YASMINA 21.25 25 56 INGRESO
31 201643 MORALES/HUAMAN/CRISTHIAN TEODO 21.25 25 56 INGRESO
32 200601 BORDA/LUYO/EDWIN EMILIO 21.00 26 57 INGRESO
33 201317 GERONIMO/FLORES/ELIZABET MARIB 20.75 27 58 INGRESO
34 203111 AYAUCAN/PEÑAFIEL/BAKER SPENCER 20.00 28 61 INGRESO
35 202832 GUTIERREZ/QUISPE/KAREM LETTY 20.00 28 61 INGRESO
36 200659 HUAMANI/LLACSA/CRISTIAN JESUS 20.00 28 61 INGRESO
37 201006 VICENTE/YACILA/MARIA DAYANNA 19.75 29 62 INGRESO
38 201500 BRAVO/QUISPEALAYA/JACKELINE MI 19.50 30 63 INGRESO
39 200014 GILVONIO/SUSAYA/CRISTEL JUDALY 19.50 30 63 INGRESO
40 201619 LLACCTAS/GAMBOA/ELIZABETH NOEM 19.00 31 65 INGRESO
41 201879 QUICHCA/QUISPE/DORA CELIA 18.50 32 67 INGRESO
42 201953 MUGUERZA/BOLIVAR/LIZ NATHALY 18.00 33 69 INGRESO
43 202207 FLORES/SANTOS/CARMEN ROXANA 18.00 33 69 INGRESO
44 201954 SAAVEDRA/MANRIQUE/MARIBEL ROCI 17.75 34 70 INGRESO
45 201659 CHUQUISPUMA/GARCIA/ESTEFANI LI 17.75 34 70 INGRESO
46 200431 COLQUE/HERRERAS/ERIUZ ROBERTO 17.50 35 71 INGRESO
47 201799 PADILLA/MORAS/DANIELA DEL PILA 17.50 35 71 INGRESO
48 201676 MADUEÑO/FERRER/IMELDA VICTORIA 17.00 36 73 INGRESO
49 200313 ALANYA/VELASQUEZ/FABIOLA BRISE 17.00 36 73 INGRESO
50 203067 AVALOS/MENCIA/JUAN 16.50 37 75 INGRESO
51 200848 GARCIA/CAYAHUALLPA/ERICK AUGUS 16.25 38 76 INGRESO
52 200034 MARTINEZ/GIGUA/BRENDA ANTSFINA 16.25 38 76 INGRESO
53 201233 HIPOLITO/GUERRERO/MELISSA JHUL 16.25 38 76 INGRESO
54 200063 CONTRERAS/TALAVERA/ZOILA MILAG 16.25 38 76 INGRESO
55 200013 HUARCAYA/OCAMPO/SERGIO 15.25 39 80 INGRESO
56 200094 SAAVEDRA/CUSTODIO/LISVET LILIA 15.25 39 80 INGRESO
57 201291 VICENTE/BARRIENTOS/SMITH CLAUD 15.00 40 81 INGRESO
58 200060 MOLINA/GARCIA/BRIZET DAYANA 15.00 40 81 INGRESO
59 201650 AGUADO/BARRIOS/VERONICA VICTOR 15.00 40 81 INGRESO
60 202971 NUÑEZ/VELA/DEL PILAR 14.75 41 82 INGRESO
61 200103 CARBAJAL/BALLARTA/PERCY CARLOS 14.50 42 83 INGRESO
62 202884 ORTIZ/SAMAN/JULIO GUSTAVO 14.25 43 84 INGRESO
63 201627 MANRIQUE/YAYA/AYRTON AXEL 14.00 44 85 INGRESO
64 201644 RODRIGUEZ/YARASCA/ANDREE JENZE 14.00 44 85 INGRESO
65 201843 SARAVIA/ENCISO/ERIKA 14.00 44 85 INGRESO
66 200114 CISNEROS/MEDINA/MANUEL 14.00 44 85 INGRESO
67 200951 BENAVIDES/FELIX/GIANELLA ANGIE 13.25 45 88 NO INGRESO
68 200526 RAMOS/REYES/SAMUEL 13.00 46 89 NO INGRESO
69 201347 RAMIREZ/HUARACA/MARIA DE LOS A 12.75 47 90 NO INGRESO
70 201813 CANALES/CACERES/VILMA 12.75 47 90 NO INGRESO
71 202898 ARIAS/OLAZABAL/GIULIANA AMELIA 12.50 48 91 NO INGRESO
72 201168 GUTIERREZ/QUISPE/ESTEFHANI ANT 12.50 48 91 NO INGRESO
73 200065 TEJADA/GUTIERREZ/BRENDA SILVAN 12.50 48 91 NO INGRESO
74 201310 SANCHEZ/SANCHEZ/ELVIS ALEXANDE 12.25 49 92 NO INGRESO
75 202268 CUZCANO/PORTUGUEZ/MARIA JESUS 12.00 50 93 NO INGRESO
76 201621 CRISOSTOMO/HUIZA/JESUS BRAHIAN 11.75 51 94 NO INGRESO
77 200018 RONDON/AYAUCAN/BRIAN JULINHO 11.75 51 94 NO INGRESO
78 200292 RIVAS/GONZALES/FABIOLA PILAR 11.25 52 96 NO INGRESO
79 201905 MUÑOZ/HUAMAN/LISBETH MILAGROS 11.25 52 96 NO INGRESO
80 201482 CAMAC/PORTUGUEZ/LUIS ALEJANDRO 11.00 53 97 NO INGRESO
81 201195 MAYTA/RAMOS/MARIA DEL ROSARIO 11.00 53 97 NO INGRESO
82 201842 ALTAMIRANO/SILVA/CARLOS ALBERT 11.00 53 97 NO INGRESO
83 200541 DIEGO/CALAGUA/YOMIRA MELANYM 11.00 53 97 NO INGRESO
84 200300 ORE/AYLLON/LUIS FERNANDO 10.50 54 99 NO INGRESO
85 201506 TADEO/MANRIQUE/VICTOR ALFREDO 10.50 54 99 NO INGRESO
86 202844 GUTIERREZ/SACSA/KENYI JOEL 10.25 55 100 NO INGRESO
87 201992 PALOMINO/VICENTE/LEANDRO JESUS 10.25 55 100 NO INGRESO
88 200254 CRISPIN/MENDOZA/SHEYLA JENNIF 10.25 55 100 NO INGRESO
89 201488 SANCHEZ/ESPINOZA/MARILYN VANES 10.00 56 101 NO INGRESO
90 201932 PRADO/LOBATON/YESENIA 10.00 56 101 NO INGRESO
91 200350 VEGA/TENORIO/ANTHONY JULIHNO 9.25 57 104 NO INGRESO
92 200565 PAUCAR/HUARACA/SARITA YESICA 8.75 58 106 NO INGRESO
93 203077 HUAMANI/FLORES/JORDY RANDU 8.50 59 107 NO INGRESO
94 203106 CANDELA/BENAVIDES/FATIMA LUZMI 7.50 60 111 NO INGRESO
95 202331 JESUSI/ZAVALA/GISELE MARILYN 7.50 60 111 NO INGRESO
96 202914 PEÑA/TASAYCO/CARMEN YESENIA 7.00 61 113 NO INGRESO
97 201493 PEREZ/PEREZ/MILAGROS 6.75 62 114 NO INGRESO
98 201827 HUARI/SOCA/LUIS JAVIER 6.50 63 115 NO INGRESO
99 200373 CASAS/LUYO/CARLOS JAVIER 6.50 63 115 NO INGRESO
100 200355 CARBAJAL/HUARACHE/MADELEYNE AN 6.50 63 115 NO INGRESO
101 202887 MENESES/CUZCANO/GIAM CARLOS 6.25 64 116 NO INGRESO
102 201243 LUCAS/DE LA CRUZ/RUTH ESTHER 6.25 64 116 NO INGRESO
103 202220 PEÑA/TASAYCO/ANA GABRIELA 6.25 64 116 NO INGRESO
104 201793 PORTUGUEZ/MOLLEDA/EVELYN MARIE 6.25 64 116 NO INGRESO
105 201681 CALDERON/PORTUGUEZ/CARLOS 5.75 65 117 NO INGRESO
106 201836 GUERRA/LAURA/FREDDY ADANS 5.50 66 118 NO INGRESO
107 202167 COTRINA/SULCA/PERCY WILDER 5.50 66 118 NO INGRESO
108 201207 PAUCAR/HUARACA/ALBINA VANESSA 5.25 67 119 NO INGRESO
109 200053 OLAZABAL/ARRION/YOVANA MARCELI 5.25 67 119 NO INGRESO
110 201503 CONDORI/CAMPOS/YELTSIN BENJAMI 5.00 68 120 NO INGRESO
111 202339 GARCIA/CHIPANA/ANGELA HILARY 3.75 69 125 NO INGRESO
112 202938 BERROCAL/NAVARRO/ROSMERY 3.00 70 127 NO INGRESO
113 201313 LAZARO/OJEDA/DALIN TEILOR 2.50 71 128 NO INGRESO
114 201692 SANCHEZ/MATEO/KEVIN ALFREDO 2.50 71 128 NO INGRESO
115 201686 CASTILLO/OCHARAN/GABRIEL ELIAS 1.75 72 130 NO INGRESO
116 203107 CHUMPITAZ/PEDRAZA/KEVIN DAVID 1.00 73 131 NO INGRESO
117 202881 CUADROS/MUCHA/CATHERINE EDITH 1.00 73 131 NO INGRESO
118 201807 BENDEZU/ZUÑIGA/TANIA ISABEL -1.25 74 132 NO INGRESO
119 203112 BORJAS/VEGA/CARMEN LIZETH -5.00 75 135 NO INGRESO
120 200797 JIMENEZ/HUAMAN/YONATAN BREYTNE 0.00 0 0 AUSENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario