viernes, 2 de agosto de 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO LISTADO GENERAL POR ESCUELA PROCESO DE ADMISION 2013-I ESPECIALIDAD : INGENIERIA DE ALIMENTOS EN ORDEN DE MERITO GENERAL



ESPECIALIDAD : INGENIERIA DE ALIMENTOS
EN ORDEN DE MERITO GENERAL

Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION

1 100004 QUIROZ/CARDENAS/JOAN ALEJANDRO 22.25 1 52 INGRESO
2 101446 GALVEZ/SANCHEZ/JOEL JONATHAN 18.25 2 68 INGRESO
3 102430 CONISLLA/LLAMOZA/ROSEMERY SILV 17.25 3 72 INGRESO
4 103382 PARIONA/HUARANCCA/JOSUE 16.25 4 76 INGRESO
5 100017 VIVAS/MENDOZA/XIOMARA MARILYN 15.50 5 79 INGRESO
6 102675 ACEVEDO/CHIHUA/JAVIER FERNANDO 15.50 5 79 INGRESO
7 100120 VERA/FUERTES/GISELA ROSA 15.25 6 80 INGRESO
8 102839 LAUZ/JESUS/YAMIRA LUCIA 13.50 7 87 INGRESO
9 100073 GALLARDO/VIVAS/LYNETH LEIDY 13.50 7 87 INGRESO
10 100858 ESQUIVEL/SANABRIA/MIREYA PERLA 12.75 8 90 INGRESO
11 100167 MANRIQUE/LAVIO/FILOMENA GUADAL 12.50 9 91 INGRESO
12 103915 PALOMINO/BARRIOS/ISABEL ANGIEL 12.50 9 91 INGRESO
13 103242 MENDOZA/CALDERON/ALLINSON GIAN 11.75 10 94 INGRESO
14 104369 PALOMINO/LOPEZ/ALEXANDER EDWAR 11.25 11 96 INGRESO
15 100037 TRUENQUE/SAENZ/JHON DONNY 11.00 12 97 INGRESO
16 103266 FLORES/CUPE/KLINSMANN KUNDE 10.75 13 98 INGRESO
17 102032 PEÑA/AYALA/LEONEL JEFERSSON 10.00 14 101 INGRESO
18 104429 YACTAYO/SANCHEZ/KATHIUSCA ROXA 9.50 15 103 INGRESO
19 104463 RAMIREZ/DIEGO/CELENA GISAREL 9.25 16 104 INGRESO
20 103325 INCACUTIPA/TEVES/DANIA 8.50 17 107 INGRESO
21 100939 CHANCO/HUILLCA/ANGGIE JENNIFER 8.25 18 108 INGRESO
22 102416 MARROQUIN/ALARCON/LUIS BENJAMI 8.25 18 108 INGRESO
23 104451 ROMERO/MORAN/JOHN EDDYSON 7.50 19 111 INGRESO
24 104237 QUISPE/HUAMANI/JUAN JERZON 7.25 20 112 INGRESO
25 103219 VILCAMIZA/PEVE/AIDA MARITA 4.50 21 122 INGRESO
26 100510 PAREJA/ALBINO/PATRICIA PILAR 4.00 22 124 INGRESO

No hay comentarios:

Publicar un comentario