viernes, 2 de agosto de 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO LISTADO GENERAL POR ESCUELA PROCESO DE ADMISION 2013-I ESPECIALIDAD : INGENIERIA INDUSTRIAL EN ORDEN DE MERITO GENERAL



ESPECIALIDAD : INGENIERIA INDUSTRIAL
EN ORDEN DE MERITO GENERAL

Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION

45 102628 PEREZ/ARTEAGA/GABRIELA GIANELL 20.25 34 60 INGRESO
46 104233 MENDIETA/TRUENQUE/GLADYS CARME 20.00 35 61 INGRESO
47 104063 CASTRO/LEVANO/JOSE CARLOS 20.00 35 61 INGRESO
48 100062 MORAN/QUISPE/JESUS 19.50 36 63 INGRESO
49 102449 RIVADENEYRA/HUAMAN/DORA ETELVI 19.50 36 63 INGRESO
50 101797 AIMARA/DAMIAN/JOSE ANTONIO 19.25 37 64 INGRESO
51 102265 OBREGON/CHAVEZ/NARDA 18.75 38 66 INGRESO
52 103146 YATACO/AURIS/ALIENS JENNYFER 18.50 39 67 INGRESO
53 104546 VARGAS/CHUQUISPUMA/ERICK ENRIQ 18.25 40 68 INGRESO
54 104062 MORENO/SOTO/JIMMY FERNANDO 18.25 40 68 INGRESO
55 102649 PEREZ/PALOMINO/GABRIELA CELEST 18.00 41 69 INGRESO
56 104093 HUAMAN/BARRAGAN/CRISTHIAN JHON 17.75 42 70 INGRESO
57 100953 ZUÑIGA/ORE/JUAN PIERE 17.75 42 70 INGRESO
58 104453 BELLIDO/SALAS/HUGO ROLANDO 17.50 43 71 INGRESO
59 103276 DE LA CRUZ/YARANGA/BETTINA SOL 17.00 44 73 INGRESO
60 102249 SANCHEZ/SORIANO/CARLOS BRYAN 17.00 44 73 INGRESO
61 104470 QUISPE/BARAZORDA/JOSE ORLANDO 16.75 45 74 INGRESO
62 100623 ROMERO/VALDEZ/HUBER 16.50 46 75 INGRESO
63 102286 HUAMAN/VARGAS/KEVIN ALEXANDER 16.25 47 76 INGRESO
64 104150 KARI/SERRANO/ANGEL KOKIN 16.00 48 77 INGRESO
65 101603 GAMBOA/CASTILLO/GIANCARLO 16.00 48 77 INGRESO
66 100604 QUISPE/ESPINOZA/DELFINA 16.00 48 77 INGRESO
67 102411 QUISPE/LOZANO/KAMHIEL MADELEIN 15.75 49 78 INGRESO
68 101643 CAJUSOL/ALCA/FABIAN 15.75 49 78 INGRESO
69 104466 VEGA/CAMPUZANO/FLOR DEL PILAR 15.75 49 78 INGRESO
70 100018 QUILCA/MELGAREJO/KEVIN JESUS 15.75 49 78 INGRESO
71 101126 PORRAS/LUYO/KATHY VICTORIA 15.50 50 79 INGRESO
72 101159 HUNTON/QUEVEDO/RAUL 15.50 50 79 INGRESO
73 102632 SALCEDO/ALVITES/ANDY ROBERTH 15.50 50 79 INGRESO
74 101261 ANTONIO/ALCALA/JOSE CARLOS 15.25 51 80 INGRESO
75 104232 YAYA/SALCEDO/RICHARD JOSE 15.00 52 81 INGRESO
76 102712 MONTES/YATACO/MARCO ANTONIO 14.75 53 82 INGRESO
77 101908 ALLCCACO/FLORES/JOSEFINA 14.75 53 82 INGRESO
78 104525 CANDELA/ORMEÑO/TATIANA TERESA 14.50 54 83 INGRESO
79 102697 AGUILAR/DIAZ/JOSSELIN VANESA 14.25 55 84 INGRESO
80 103218 DE LA CRUZ/TARAZONA/JHONHAR GE 13.50 56 87 INGRESO
81 104072 HUILLCA/ARAUJO/LUIS ALBERTO 13.25 57 88 NO INGRESO
82 102216 ASTOCAZA/FLORES/ALEXANDRA EDIT 12.50 58 91 NO INGRESO
83 103410 CAMPOSANO/MEZA/GIUSEPPE RUDY 12.25 59 92 NO INGRESO
84 102635 GONZALES/FERNANDEZ/ROSMERY 12.25 59 92 NO INGRESO
85 102818 CHAMORRO/LUIS/MARTHA STHEFANIA 11.00 60 97 NO INGRESO
86 104475 HERNANDEZ/VICENTE/KIMBERLY 9.25 61 104 NO INGRESO
87 102841 MEDINA/CAMPOS/DIEGO JESUS 8.50 62 107 NO INGRESO
88 102641 ESPICHAN/TARAZONA/BRYAN NESTOR 8.00 63 109 NO INGRESO


89 102046 NIZAMA/APOLINARIO/JOSEPH EICHI 7.75 64 110 NO INGRESO

90 102695 LEON/DE LA CRUZ/JESUS DAVID 7.00 65 113 NO INGRESO
91 100687 MANRIQUE/MOLINA/EMERSON JHOSTO 1.00 66 131 NO INGRESO
92 102189 ACHATA/GOMEZ/CESAR AUGUSTO -2.50 67 133 NO INGRESO
93 101730 HUAMAN/MILLA/DAVIS YEFRI 0.00 0 0 AUSENTE
94 104114 CABAÑAS/HUAMAN/MELYTZA LLERNAR 0.00 0 0 AUSENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario