viernes, 2 de agosto de 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO LISTADO GENERAL POR ESCUELA PROCESO DE ADMISION 2013-I ESPECIALIDAD : INGENIERIA INDUSTRIAL EN ORDEN DE MERITO GENERAL

ESPECIALIDAD : INGENIERIA INDUSTRIAL
EN ORDEN DE MERITO GENERAL

Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION

1 104132 MELENDEZ/SEGOVIA/AGUSTIN JOSE 51.75 1 1 INGRESO
2 100107 MAEDA/ARIAS/ADOLFO SANTIAGO 44.00 2 3 INGRESO
3 102062 OCHOA/PEREZ/VICTOR ALEXANDERS 43.50 3 5 INGRESO
4 100009 VALVERDE/AVILA/ANGELO RONALDO 39.50 4 7 INGRESO
5 104221 LAURENTE/QUISPE/ANGEL 35.00 5 11 INGRESO
6 103569 PELAEZ/ARIAS/JUAN GASSMA JR 34.75 6 12 INGRESO
7 100238 CHAVEZ/BAZAN/ANDERSON 34.75 6 12 INGRESO
8 101259 ANTONIO/ALCALA/BRYAN 33.50 7 15 INGRESO
9 102372 SALAZAR/CAMPOS/CARLOS ENRIQUE 33.25 8 16 INGRESO
10 104261 SANDOVAL/VICENTE/JOSE ARMANDO 32.50 9 18 INGRESO
11 101000 LEVANO/VICENTE/DOLLY JAZMIN 32.50 9 18 INGRESO
12 100060 NAPA/RAMIREZ/HEROC MAXIMILIANO 32.50 9 18 INGRESO
13 100876 LOPEZ/PAREDES/KEVIN ALBERTO 32.50 9 18 INGRESO
14 102093 CARRASCO/VALENCIA/OLIVER JANTH 32.25 10 19 INGRESO
15 100905 SANCHEZ/EUSCATE/LUIS MIGUEL 32.00 11 20 INGRESO
16 102396 SANCHEZ/ALCALA/GERALDINE LIZET 31.75 12 21 INGRESO
17 101221 FLORES/REYES/YUVICSA FRANCESCA 31.50 13 22 INGRESO
18 100183 DODERO/YACTAYO/JEYSHON ANDRE 29.50 14 27 INGRESO
19 100879 PUEMAPE/MENDIETA/MIGUEL ANTHON 29.00 15 29 INGRESO
20 101036 DIEGO/SAPALLANAY/JAIRHT ALEXAN 29.00 15 29 INGRESO
21 104087 QUISPE/JARA/JENNIFER CATHERINE 28.75 16 30 INGRESO
22 103324 BRAVO/PACHAS/CRISTHIAN DAVID 28.75 16 30 INGRESO
23 100097 ROJAS/QUISPE/JOHN EDISON 28.75 16 30 INGRESO
24 104025 MATOS/FLORES/CARLOS VIDAL 28.50 17 31 INGRESO
25 101704 SANCHEZ/ROBLES/JULISSA FRANSHE 28.25 18 32 INGRESO
26 103236 ORIHUELA/SANCA/SAUL ANDERSON 28.00 19 33 INGRESO
27 100148 CAYO/FRETEL/JHANZ WILLIAMS 27.75 20 34 INGRESO
28 104103 PEÑA/BAEZ/FULLER FABIAN 27.50 21 35 INGRESO
29 101795 SANCHEZ/NUE/RAIZA MIANU 27.25 22 36 INGRESO
30 100110 CASTILLON/CARBONERO/GERALDINE 27.25 22 36 INGRESO
31 103906 RAFAEL/TORRES/LESLIE LISBETH 26.50 23 39 INGRESO
32 100088 GARCIA/ARMAULIA/JESUS ALBERTO 26.25 24 40 INGRESO
33 101660 HUAMAN/ROBLES/JORGE LUIS 25.50 25 42 INGRESO
34 100005 QUISPE/MUÑOZ/MARICARMEN ESTEFA 25.00 26 44 INGRESO
35 100798 CULLANCO/ORDOÑEZ/LUIS KEVIN 24.00 27 47 INGRESO
36 100189 HUAMAN/SANDOVAL/JOHANN CARLOS 23.25 28 49 INGRESO
37 100283 ROJAS/RAMIREZ/JAVIER ALEXANDER 23.00 29 50 INGRESO
38 102294 QUISPE/SANCHEZ/RICHARD 23.00 29 50 INGRESO
39 101959 QUISPE/AURIS/LUCERO AMPARO 22.50 30 51 INGRESO
40 100290 VILLENA/RAMOS/RENSSO PETER 21.25 31 56 INGRESO
41 102797 VERAMENDI/VIDAL/JENNER ROBERTO 21.25 31 56 INGRESO
42 100686 FLORES/AGREDA/BRYAM PAUL 21.25 31 56 INGRESO
43 101245 ALVARADO/CHAVEZ/JOEL ELISEO 20.75 32 58 INGRESO
44 102825 DE LA CRUZ/MESIAS/EILEN CRISTI 20.50 33 59 INGRESO

No hay comentarios:

Publicar un comentario