RALLY CAÑETE FIA NACAM 2014
http://acpperu.net/
RELACION DE INSCRITOS
http://acpperu.net/RallyCanete2014_Inscritos.php
| Nº | Coche | Piloto | Copiloto | Marca | Localidad | Grupo | |
| 1 | 33 | Helberth Samalvides M. | Rodolfo Dell'oso | Polaris RZR-XP900 | Lima | TUB-D | |
| 2 | 88 | Hans Samalvides M. | Gonzalo Caceres S. | Polaris RZR-XP900 | Lima | TUB-D | |
| 3 | 1 | Kurt Zoeger | Alfredo Neuhaus | Joyner SV 1100 | Lima | TUB-C | |
| 4 | 22 | Cesar Guiulfo S. | Marco Melgar M. | Joyner SV 1100 | Lima | TUB-C | |
| 5 | 23 | Fernando Martinez K. | Jorge E. Aguilar C. | Joyner SV 1100 | Lima | TUB-C | |
| 6 | 42 | Roberto Alva A. | Giancarlo Rivero V. | Joyner SV 1100 | Lima | TUB-C | |
| 7 | 69 | Tito Panizo F. | Ronald Uribe S. | Joyner SV 1100 | Lima | TUB-C | |
| 8 | 72 | Eduardo Martinez B. | Roberto Takashima M. | Joyner SV 1100 | Lima | TUB-C | |
| 9 | 11 | Ralph Barten H. | Gino Oliva A. | Nissan Tubular | Lima | TUB-A | |
| 10 | 28 | Ian Sierlecki S. | Jimmy Loayza A. | Joyner Magnum | Lima | TUB-A | |
| 11 | 78 | Daniel Arguelles V. | Renzo Andreazza T. | Subaru Tubular | Lima | TUB-A | |
| 12 | 300 | Ive Bromberg D. | Gabriel Lozada V. | Toyota Starlet-Shogun | Lima | S1600 | |
| 13 | 344 | Javier Alvarado G. | Jeysson Sulluchuco P. | Toyota Auris | Lima | S1600 | |
| 14 | 348 | Cesar Vega V. | Jose Oliva | Volkswagen 377 Gol | Lima | S1600 | |
| 15 | 350 | Jimy Capelletti J. | José Luis Capelletti J. | Toyota Auris | Ayacucho | S1600 | |
| 16 | 352 | Jose Luis Castro H. | Jose Fernando Leon M. | Toyota Corolla | Lima | S1600 | |
| 17 | 353 | Sandro Davila | José Camac | Volkswagen Gol | Huancayo | S1600 | |
| 18 | 363 | Gustavo Vilchez G. | Rafael Rodriguez | Toyota Corolla | Lima | S1600 | |
| 19 | 375 | Victor Cardenas O. | Paul Lewis | Toyota Corolla | Arequipa | S1600 | |
| 20 | 386 | José Manuel Zarate M. | Percy Salcedo Z. | Toyota Corolla G6 | Lima | S1600 | |
| 21 | 387 | Sebastian Forsyth T. | Tomas Boisset M. | Toyota Corolla | Lima | S1600 | |
| 22 | 388 | Sergio Baigorria S. | Alejandra Baigorria A. | Lifan 520 | Lima | S1600 | |
| 23 | 396 | Celestino Garrido C. | Domingo Salas C. | Toyota Corolla | Lima | S1600 | |
| 24 | 400 | Luis Alayza F. | Francisco Loreto S. | Toyota Corolla AE86 | Lima | S2000 | |
| 25 | 401 | Elvis Aguilar G. | Edwin Canales | Mazda Mazda 3 | Ayacucho | S2000 | |
| 26 | 415 | Mario Hart D. | Ricardo Sanchez R. | Honda Civic SI | Lima | S2000 | |
| 27 | 420 | Luis Alberto Surco A. | José Francisco Sandoval L. | Hyundai Elantra | Nasca | S2000 | |
| 28 | 423 | Carlos Lagones | Santiago Sandoval | Hyundai Coupe | Lima | S2000 | |
| 29 | 424 | Jorge Alejandro Santos | Juan Andres Mayorga M. | Mitsubishi Lancer | Lima | S2000 | |
| 30 | 433 | Hector Mauricio L. | Abraham Mauricio C. | Toyota Corolla | Pucallpa | S2000 | |
| 31 | 435 | Alvaro Brandes P. | Gonzalo Seminario | Kia Rio | Lima | S2000 | |
| 32 | 444 | Kenneth Arcos R. | Diego Peralta B. | Volkswagen Gol | Lima | S2000 | |
| 33 | 484 | Liberto Rojas C. | Mario Rojas B. | Honda Civic | Lima | S2000 | |
| 34 | 488 | Raul Velit M. | Julio Echazu P. | Suzuki SX4 | Lima | S2000 | |
| 35 | 708 | Matias Sanchez F. | Juan Antonio Soldi C. | Toyota Land Cruiser | Lima | CAM | |
| 36 | 747 | Helbert Erquinigo P. | Helbert Javier Erquinigo C. | Toyota Tacoma | Lima | CAM | |
| 37 | 777 | José Antonio Tudela C. | Jose Herrera S. | Jeep Cherokee | Lima | CAM | |
| 38 | 787 | Luis Mendoza F. | Nicolas Montgomery B. | Toyota FJ Cruiser | Lima | CAM | |
| 39 | 700 | Jose Carlos Vallejo T. | Diego Zuloaga | Volkswagen Amarok | Lima | CAMCC | |
| 40 | 710 | Alvaro Silva T. | Ernesto Castro Mendivil F. | Volkswagen Amarok | Lima | CAMCC | |
| 41 | 720 | Paul Pereda E. | Jean Paul Pereda J. | Toyota Tacoma | Lima | CAMCC | |
| 42 | 731 | Diego Weber R. | Alonso Carrillo P. | Toyota Tacoma | Lima | CAMCC | |
| 43 | 740 | Roberto Pardo R. | Francisco Pardo C. | Volkswagen Amarok | Lima | CAMCC | |
| 44 | 750 | Carlos Alberto Morales | Jorge Vargas | Toyota Tacoma | Lima | CAMCC | |
| 45 | 799 | Armando Sugobono | Jose Ponce De Leon | Toyota Land Cruiser | Lima | CAMCC | |
| 46 | 610 | Ricardo Flores R. | Oswaldo Carbone | Mitsubishi Evo VII | Lima | N4L | |
| 47 | 615 | Alfredo Huaraca R. | Julian Huaraca R. | Subaru Impreza Sti | Lima | N4L | |
| 48 | 623 | Esteban Raraz C. | Jorge Francia S. | Subaru Impreza | Lima | N4L | |
| 49 | 630 | Wilson Quispe C. | Nilson Perez C. | Subaru Impreza | Juliaca | N4L | |
| 50 | 636 | Luis Antonio Muñoz P. | Erik Galvan | Subaru Impreza | Lima | N4L | |
| 51 | 655 | Ivar Sullca C. | Johan Lanza P. | Subaru Impreza | Juliaca | N4L | |
| 52 | 669 | Edgardo Arimborgo D. | Ivan Cortez L. | Subaru Impreza 2.0 L | Huanta | N4L | |
| 53 | 695 | Carlos Chacpi S. | Eduardo Aservi O. | Subaru Impreza | Lima | N4L | |
| 54 | 699 | Eduardo Medina U. | Pabel Medina U. | Subaru Imoreza Sti | Cusco | N4L | |
| 55 | 516 | Raul Orlandini G. | Pedro La Cruz | Mitsubishi Lancer Evo Ix | Lima | N4 | |
| 56 | 524 | Ronmel Palomino O. | Gustavo Medina L. | Mitsubishi Evo IX | Apurimac | N4 | |
| 57 | 534 | Richard Palomino O. | Adolfo Espinosa S. | Mitsubishi Evo IX | Apurimac | N4 | |
| 58 | 567 | John Seminario S. | Ricardo Dasso L. | Mitsubishi Evo IX | Lima | N4 | |
| 59 | 594 | Miguel Tommasini S. | Jean Paul Marchand | Mitsubishi Lancer | Lima | N4 | |
| 60 | 597 | José Luis Tommasini S. | Juan Pedro Cilloniz D. | Mitsubishi Evo IX | Lima | N4 | |
| 61 | 0 | Nicolas Bedoya | Martha Tejada | Kia Cerato | Colombia | N3-NACAM | |
| 62 | 0 | Dante Pescetto | Alejandro Domiguez | Panama | N3-NACAM | ||
| 63 | 0 | Francisco Name | Armando Zapata | Mitsubishi Evo X | Mexico | N4-NACAM | |
| 64 | 0 | Ricardo Triviño | Marco Hernandez | Mitsubishi Evo X | Mexico | N4-NACAM | |
| 65 | 228 | Juan Guerrero | Sebastian Guerrero | Mitsubishi Evo IX | Ecuador | N4-NACAM | |
| 66 | 257 | Fernando Andrade | Esteban Maldonado | Mitsubishi Evo X | Ecuador | N4-NACAM | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario