Los Regidores que lo acompañan a Alex Bazán son:
CIRO GIULIANO CARDENAS GUTIERREZ; 42 años, con domicilio en Imperial -
28 de Juliio, Cirujano dentista.
JUAN CARLOS SANCHEZ ABURTO; 27 años con domicilio en Imperial -
Josefina Ramos, Ingeniero Civil, Maestria en Docencia Universitaria, actual
Agente Municipal en Josefina Ramos.
MARIA FLORA SANCHEZ CANDELA DE FLORES; 41 años, con domicilio en
Imperial - C.P. Cerro Alegre, Profesora del INSTITUCION EDUCATIVA PARROQUIAL
SAN JOSE CERRO ALEGRE.
JESUS GIANPIER CUSTODIO CAMA; 26 años,con domicilio en San Vicente -
Jr. O´higgns, Gerente de ALMACENES Y GRAFICOS DEL PERU EIRL, estudiante de Psicologia
en Univ Cayetano Heredia.
MARIA LUISA FERNANDEZ VIVANCO; 37 años, con domicilio en San Vicente -
Las Palmas, Asistenta Social de la Corte Superior de Justicia de Cañete,
Egresada de Trabajo Social de la Univ. San Martin de Porres, Maestria en Gerencia
Social y Recursos Humanos.
NATALI DOMITILA ARIAS CAMPOS; 27 años, con domicilio en Asia, egresada
de Derecho de la UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE - CAÑETE.
JESUS RICARDO HUAMAN GUTIERREZ; 56 años, con domicilio en Mala - Villa
Condestable, operario de equipo en Minera Condestable.
JORGE ARNALDO BEAS RENGIFO; 23 años, con domicilio en Pueblo Nuevo de
Conta, estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnica de la Univ. SAN LUIS
GONZALES.
LORENA NATALY CALDERON VILLAR; 23 años, con domicilio en San Vicente -
Urb. Sindicato de Choferes, estudiante de enfermeria de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL CALLAO SEDE - CAÑETE.
CESAR CARLOS HUAPAYA GONZALES; 22 años, natural del distrito de
Chilca, Administrador de EMPRESA DE SERVICIOS EVENTOS GONZALES, estudiante de
Administracion Hotelera y Turismo en UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER.
MARINA YNOCENTA AQUIJE ELIAS; 22 años, con domicilio en Cerro Azul -
Calle Alfonso Ugarte, Tecnica contable con estudio en I.E.P. FREDERICX WINSAOW
TAYLOR, Contadora egresada de la UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE.
FORMATO RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO 2015-2018
Consideraciones generales:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. IDEARIO: PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA(Información que consta en el “Acta de Fundación”, de la organización política, presentada ante el Registro de Organizaciones Políticas del JNE. En cuanto a los valores, se deben consignar aquellas cualidades institucionales que se asumen como guía de actuación de la organización política, tales como tolerancia, veracidad, etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. LOS PRINCIPIOS 1. La primacía de la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y el Estado 2. El irrestricto respeto a los Derechos Humanos, a las Libertades Fundamentales de la persona; y construcción de una Nación con mejor vida y bienestar. 3. La igualdad de todos los seres humanos en dignidad. 4. La importancia de la familia, que es la célula básica de la sociedad, la raíz de su Grandeza y en buena educación, cultura y la Paz.. B. LOS OBJETIVOS: 1. Nuestra realidad regional 2. Democracia, estado de derecho y libertad 3. El estado y el empresario 4. Institucionalidad y desarrollo 5. Inversion social para la unidad regional 6. Descentralizacion C. VALORES: • Compromiso. La satisfacción de mis gestiones garantía de éxito. • Profesionalismo. Eficacia en la atención a sus necesidades. • Calidad. Gobierno hecho a la medida de una sociedad moderna. • Respeto. Trato digno y considerado a toda la ciudadanía en general. • Servicio. Razón de servir. • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO(Es el conjunto de ideas generales integradas coherentemente, que expresan y proveen el marco de referencia de lo que la organización política desea lograr para el ámbito en un futuro determinado. En este Formato se debe transcribir la Visión que consta en el Plan de Gobierno). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA VISION de la Organización Política Regional “UNIDAD CIVICA LIMA”, tiene como visión, situar a la Región Lima en el futuro como una región moderna, promotora, competitiva y productiva, centrado en la identidad, creatividad y la innovación, en pleno cuidado del medio ambiente, impulsando la actividad de agro industria y la agro exportación, priorizando el apoyo a la educación, la salud y generación de trabajo, erradicando la corrupción en todo sentido, en la plena practica de la democracia, y llegando a tener una vida en paz con justicia social y una eficiente seguridad ciudadana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. SÍNTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO(En la primera columna, se resumirán los problemas identificados y priorizados en el Plan; en la columna Soluciones deberán colocarse aquellas que tengan vinculación con los objetivos estratégicos del Plan, con que se procura dar solución a los problemas identificados; y en la tercera columna, se consignarán las metas, que son la expresión cuantitativa del logro de dichos objetivos). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN(Debe resumirse la forma cómo la organización política, de resultar ganadora en el proceso electoral, brindará información periódica a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las propuestas consignadas en los planes de gobierno). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se rendirá cuenta sobre el plan de gobierno en audiencias públicas de manea semestral con participación de la sociedad civil organizada, ciudadanía en general, defensoría del pueblo y contraloría general de la república y los resultados deben ser colgados en la página web |
No hay comentarios:
Publicar un comentario